Autobild Test letných pneumatík
Osobne segment · nezávislý test
Top 3 z testu
Kompletný rebríček nájdete v tabe „Všetky pneumatiky" nižšie.
Postavte si porovnanie z tohto testu
Vyberte pneumatiky a metriky — vizualizácia sa hneď prekreslí.
Predvolené top 3. Pre prehľadné porovnanie max. 5 pneumatík
Každá metrika má vlastnú vizualizáciu. Kliknite na chip pre pridanie/odobranie.
Odhad dojazdu porovnáva predpokladanú životnosť pneumatík Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 a Michelin Pilot Sport 5. Vyšší dojazd ponúka Michelin Pilot Sport 5 (45 800 km) oproti Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 (42 438 km) — rozdiel 3 362 km.
Vyššia životnosť pneumatík znamená nižšie náklady na kilometer a menej častú výmenu.
Autobild Test letných pneumatík
20 produktov · kliknite na stĺpec pre zoradenie| # | Pneumatika | Sucho manévrovanie [Km/H] ↕ | Sucho brzdenie [m] ↕ | Mokro manévrovanie [Km/H] ↕ | Mokro brzdenie [m] ↕ | Aquaplaning rovno [Km/H] ↕ | Aquaplaning zákruta [m/s2] ↕ | Hlasitosť [dB] ↕ | Valivý odpor [asd] ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hankook Ventus Evo ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | 101.5 | 32.8 | 83.6 | 42.1 | 90.4 | 3.4 | 71.8 | 7.69 |
| 2. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | 100.5 | 34.5 | 82.2 | 42.9 | 94.7 | 3.97 | 70.8 | 8.33 |
| 3. | Michelin Pilot Sport 5 ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | 101.3 | 34.4 | 82.7 | 43.3 | 92 | 3.72 | 74.3 | 7.97 |
| 4. | Giti GitiSport S2 plus ✕ Nedostupné v rozmere 245/45 R19 | 100.3 | 34.3 | 82.6 | 42.5 | 94.5 | 3.6 | 71.8 | 8.99 |
| 5. | Pirelli Cinturato C3 ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | 100 | 34.3 | 83.4 | 43 | 92.9 | 3.46 | 75.2 | 7.7 |
| 6. | Continental PremiumContact 7 ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | 99.5 | 34.3 | 82.3 | 42.7 | 91.5 | 3.46 | 72.7 | 7.83 |
| 7. | Kumho Ecsta Sport PS72 ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | 100 | 34.4 | 82.6 | 42.4 | 91 | 3.43 | 74.1 | 8.15 |
| 8. | GT Radial SportActive 2 EVO ✕ Nedostupné v rozmere 245/45 R19 | 99.9 | 35 | 82.5 | 43.6 | 92.8 | 3.85 | 71.1 | 8.7 |
| 9. | Nexen N Fera Sport SU2 ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | 99.4 | 33.9 | 82 | 42.3 | 92.9 | 3.38 | 70.6 | 8.04 |
| 10. | Vredestein Ultrac Pro ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | 101 | 34.2 | 82.3 | 45 | 90.4 | 3.23 | 71 | 7.65 |
| 11. | Bridgestone Potenza Sport Evo ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | 99.8 | 34.5 | 82.4 | 44.1 | 91.1 | 3.54 | 73.8 | 8.74 |
| 12. | Nokian Powerproof 2 ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | 100.1 | 34.4 | 81.7 | 44 | 89.7 | 3.1 | 71.7 | 7.48 |
| 13. | Dunlop SportMaxx RT 2 ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | 99.7 | 35.3 | 82.2 | 45.5 | 93.2 | 3.48 | 72.4 | 8.74 |
| 14. | Falken Azenis FK520 ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | 98.5 | 35.3 | 81.3 | 43.4 | 91.6 | 3.3 | 72 | 7.71 |
| 15. | Yokohama Advan Sport V107 ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | 100.8 | 34.1 | 82 | 47.9 | 93 | 3.31 | 73.1 | 10.1 |
| 16. | Linglong Sport Master ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | 99.3 | 33.9 | 82.4 | 39.3 | 92.8 | 3.38 | 72.4 | 9.15 |
| 17. | Toyo Proxes Sport 2 ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | 100.7 | 34.6 | 81.8 | 46.1 | 94.9 | 3.51 | 71.3 | 8.61 |
| 18. | Maxxis Victra Sport 6 ✕ Nedostupné v rozmere 245/45 R19 | 100.6 | 35.1 | 80.7 | 44.9 | 89.2 | 3.16 | 71.8 | 8.08 |
| 19. | Kleber Dynaxer HP5 ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | 98.9 | 34.9 | 79.4 | 46.7 | 89.3 | 3.18 | 71.8 | 6.67 |
| 20. | Sava Intensa UHP 2 ✓ Dostupné v rozmere 245/45 R19 | 99 | 35.2 | 80.6 | 47.1 | 90.4 | 3.58 | 72.5 | 7.56 |
Sucho manévrovanie [Km/H]
Sucho brzdenie [m]
Mokro manévrovanie [Km/H]
Mokro brzdenie [m]
Aquaplaning rovno [Km/H]
Aquaplaning zákruta [m/s2]
Hlasitosť [dB]
Valivý odpor [asd]
Test letných pneumatík 2026 (245/45 R19): Hankook na vrchole, prekvapenie od Giti a Linglong!


