Auto Bild Test celoročných pneumatík
Osobne segment · nezávislý test
Rozmer
225/50 R17
Sezóna
Celoročné
Segment
Osobne
Pneu testov.
15
Publikované
2024
Stupne víťazov
Top 3 z testu
Kompletný rebríček nájdete v tabe „Všetky pneumatiky" nižšie.
Vyskladajte si vlastné
Postavte si porovnanie z tohto testu
Vyberte pneumatiky a metriky — vizualizácia sa hneď prekreslí.
1
Vyberte pneumatiky
Predvolené top 3. Pre prehľadné porovnanie max. 5 pneumatík
2
Vyberte metriky na porovnanie
Každá metrika má vlastnú vizualizáciu. Kliknite na chip pre pridanie/odobranie.
3
Vaše porovnanie
✓
AllSeasonContact 2 má najnižšie — o 1,8 m pred Quatrac.
✓
Quatrac má najnižšie — o 0,2 dB pred AllSeasonContact 2.
✓
Quatrac má najvyššie — o 3 883 km pred CrossClimate 2.
Auto Bild Test celoročných pneumatík
15 produktov · kliknite na stĺpec pre zoradenie| # | Pneumatika | Sucho manévrovanie [Km/H] ↕ | Sucho brzdenie [m] ↕ | Mokro manévrovanie [Km/H] ↕ | Mokro brzdenie [m] ↕ | Aquaplaning rovno [Km/H] ↕ | Aquaplaning zákruta [m/s2] ↕ | Sneh manévrovanie [Km/H] ↕ | Sneh brzdenie [m] ↕ | Sneh trakcia [N] ↕ | Hlasitosť [dB] ↕ | Valivý odpor [asd] ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vredestein Quatrac ✓ Dostupné v rozmere 225/50 R17 | 94.3 | 40.2 | 75.2 | 55.4 | 75 | 3.24 | 53 | 24.1 | 2605 | 71.8 | 8.1 |
| 2. | Continental AllSeasonContact 2 ✓ Dostupné v rozmere 225/50 R17 | 94 | 40 | 75.3 | 53.6 | 72.9 | 3.04 | 55.4 | 24.4 | 2668 | 72 | 7.53 |
| 3. | Michelin CrossClimate 2 ✓ Dostupné v rozmere 225/50 R17 | 94.5 | 37.9 | 71.9 | 56.4 | 74.3 | 2.95 | 55.1 | 23.9 | 2698 | 72.5 | 7.4 |
| 4. | Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 ✓ Dostupné v rozmere 225/50 R17 | 94.4 | 41.5 | 72.5 | 55.2 | 74.4 | 3.24 | 54.7 | 23.9 | 2688 | 72.4 | 7.95 |
| 5. | Pirelli Cinturato All Season SF3 ✓ Dostupné v rozmere 225/50 R17 | 95.8 | 36.9 | 75.1 | 53.5 | 79.4 | 3.32 | 53.3 | 25.4 | 2682 | 72.5 | 8.24 |
| 6. | Dunlop All Season 2 ✓ Dostupné v rozmere 225/50 R17 | 93.9 | 41.6 | 72.4 | 57.3 | 72.8 | 3.36 | 52.5 | 24.4 | 2610 | 73.1 | 7.68 |
| 7. | Kleber Quadraxer 3 ✓ Dostupné v rozmere 225/50 R17 | 94.5 | 38.5 | 71.3 | 58.4 | 75.3 | 3.11 | 53.9 | 24.3 | 2727 | 72 | 7.72 |
| 8. | Giti AllSeason AS2 ✓ Dostupné v rozmere 225/50 R17 | 95.5 | 40.6 | 74.1 | 58.6 | 74.3 | 3.15 | 52.6 | 23.4 | 2609 | 72 | 7.76 |
| 9. | GT Radial ClimateActive ✕ Nedostupné v rozmere 225/50 R17 | 94.2 | 40.9 | 73.9 | 56.6 | 72.6 | 2.95 | 52.9 | 23.3 | 2645 | 71.7 | 7.77 |
| 10. | BFGoodrich Advantage All Season ✓ Dostupné v rozmere 225/50 R17 | 95.9 | 38.9 | 70.6 | 59 | 74.9 | 3.09 | 54.4 | 23.8 | 2745 | 72.2 | 7.71 |
| 11. | Viking Fourtech+ ✕ Nedostupné v rozmere 225/50 R17 | 94.8 | 43.1 | 72.1 | 55.4 | 75.9 | 3.47 | 51.6 | 24.3 | 2653 | 72.8 | 7.8 |
| 12. | Bridgestone Turanza All Season 6 ✓ Dostupné v rozmere 225/50 R17 | 96 | 36.8 | 74.3 | 50.5 | 76.4 | 3.18 | 51.9 | 26.3 | 2459 | 73 | 8.67 |
| 13. | Kumho SOLUS 4S HA32+ ✓ Dostupné v rozmere 225/50 R17 | 95.3 | 42.5 | 72.3 | 57.9 | 69.4 | 2.64 | 52.4 | 24 | 2601 | 72.4 | 9.21 |
| 14. | Toyo Celsius AS2 ✓ Dostupné v rozmere 225/50 R17 | 94.1 | 39.9 | 68.6 | 59 | 74.7 | 3.24 | 50 | 25.5 | 2355 | 72.7 | 7.38 |
| 15. | Linglong Grip Master 4S ✓ Dostupné v rozmere 225/50 R17 | 93.7 | 40.2 | 69.5 | 59.8 | 71 | 2.89 | 51.6 | 25.6 | 2528 | 72 | 9.45 |
Sucho manévrovanie [Km/H]
Sucho brzdenie [m]
Mokro manévrovanie [Km/H]
Mokro brzdenie [m]
Aquaplaning rovno [Km/H]
Aquaplaning zákruta [m/s2]
Sneh manévrovanie [Km/H]
Sneh brzdenie [m]
Sneh trakcia [N]
Hlasitosť [dB]
Valivý odpor [asd]
AutoBild opäť potvrdil svoju povesť najdôkladnejšieho testera pneumatík. Po výbere 15 najlepších celoročných pneumatík na základe brzdenia na suchu a mokre nasledovalo finále s komplexnými skúškami vrátane testu opotrebenia.


