Auto Bild Test celoročných pneumatík
Osobne segment · nezávislý test
Rozmer
225/45 R17
Sezóna
Celoročné
Segment
Osobne
Pneu testov.
16
Publikované
2023
Stupne víťazov
Top 3 z testu
Kompletný rebríček nájdete v tabe „Všetky pneumatiky" nižšie.
Vyskladajte si vlastné
Postavte si porovnanie z tohto testu
Vyberte pneumatiky a metriky — vizualizácia sa hneď prekreslí.
1
Vyberte pneumatiky
Predvolené top 3. Pre prehľadné porovnanie max. 5 pneumatík
2
Vyberte metriky na porovnanie
Každá metrika má vlastnú vizualizáciu. Kliknite na chip pre pridanie/odobranie.
3
Vaše porovnanie
✓
Turanza All Season 6 má najnižšie — o 0,4 m pred AllSeasonContact 2.
✓
AllSeasonContact 2 má najnižšie — o 0,3 dB pred CrossClimate 2.
✓
Turanza All Season 6 má najvyššie — o 2 708 km pred CrossClimate 2.
Auto Bild Test celoročných pneumatík
16 produktov · kliknite na stĺpec pre zoradenie| # | Pneumatika | Sucho manévrovanie [Km/h] ↕ | Sucho brzdenie [m] ↕ | Mokro manévrovanie [Km/h] ↕ | Mokro brzdenie [m] ↕ | Aquaplaning rovno [Km/h] ↕ | Aquaplaning zákruta [m/s2] ↕ | Sneh brzdenie [m] ↕ | Sneh trakcia [N] ↕ | Hlasitosť [dB] ↕ | Valivý odpor ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michelin CrossClimate 2 ✓ Dostupné v rozmere 225/45 R17 | 89.2 | 37.7 | 72.7 | 47 | 79 | 3.29 | 23 | 2765 | 72.6 | 7.69 |
| 2. | Continental AllSeasonContact 2 ✓ Dostupné v rozmere 225/45 R17 | 87.8 | 40.4 | 74.6 | 45.4 | 76.1 | 2.95 | 23.2 | 2744 | 72.3 | 7.67 |
| 3. | Bridgestone Turanza All Season 6 ✓ Dostupné v rozmere 225/45 R17 | 88.8 | 38.5 | 74.7 | 45 | 79.8 | 3.14 | 23.1 | 2660 | 73.3 | 7.86 |
| 4. | Vredestein Quatrac ✓ Dostupné v rozmere 225/45 R17 | 89 | 40.3 | 76.1 | 45.4 | 79.2 | 3.27 | 23.1 | 2600 | 72.9 | 8.27 |
| 5. | Pirelli Cinturato All Season SF2 ✓ Dostupné v rozmere 225/45 R17 | 88.7 | 38.8 | 74.5 | 46.7 | 81.7 | 3.17 | 23.6 | 2610 | 72.2 | 8.59 |
| 6. | Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 ✓ Dostupné v rozmere 225/45 R17 | 89.8 | 41.8 | 74.8 | 48.3 | 77.1 | 3.37 | 22.5 | 2777 | 73.3 | 8.21 |
| 7. | Kleber Quadraxer 3 ✓ Dostupné v rozmere 225/45 R17 | 89.2 | 38.3 | 70.9 | 48.5 | 80.4 | 3.36 | 23.2 | 2682 | 72.8 | 7.69 |
| 8. | Hankook Kinergy 4S2 ✕ Nedostupné v rozmere 225/45 R17 | 87.8 | 41.3 | 72.1 | 49.5 | 78.6 | 3.58 | 23.1 | 2639 | 73.1 | 8.24 |
| 9. | BFGoodrich Advantage All Season ✓ Dostupné v rozmere 225/45 R17 | 88.2 | 38.9 | 72 | 47.4 | 80.4 | 3.31 | 22.9 | 2713 | 73 | 7.7 |
| 10. | Kumho SOLUS 4S HA32+ ✓ Dostupné v rozmere 225/45 R17 | 88.5 | 41.4 | 74.7 | 49.8 | 72.8 | 2.44 | 23.4 | 2672 | 72 | 8.51 |
| 11. | Dunlop Sport All Season ✓ Dostupné v rozmere 225/45 R17 | 88 | 42.5 | 74.5 | 47.4 | 72.3 | 3.36 | 23.9 | 2587 | 74.2 | 7.68 |
| 12. | Nexen N Blue 4Season 2 ✓ Dostupné v rozmere 225/45 R17 | 88.5 | 39.2 | 70.5 | 48.8 | 72.8 | 3.04 | 24.7 | 2539 | 72.7 | 8.01 |
| 13. | Firestone MultiSeason Gen 02 ✓ Dostupné v rozmere 225/45 R17 | 87.5 | 41.8 | 73.5 | 47.9 | 71.5 | 2.64 | 23.4 | 2688 | 72.7 | 7.16 |
| 14. | Toyo Celsius AS2 ✓ Dostupné v rozmere 225/45 R17 | 87.9 | 40.9 | 70.8 | 50.6 | 78.6 | 3.31 | 23.9 | 2410 | 73.3 | 8.1 |
| 15. | Ceat 4 SeasonDrive+ ✕ Nedostupné v rozmere 225/45 R17 | 87.7 | 40.8 | 70.8 | 50.1 | 75.5 | 2.84 | 24.5 | 2509 | 72.8 | 8.73 |
| 16. | Falken Euroall Season AS220 Pro ✓ Dostupné v rozmere 225/45 R17 | 88.8 | 39.8 | 72.8 | 46 | 76.1 | 3.13 | 25.7 | 2479 | 73.1 | 9.01 |
Sucho manévrovanie [Km/h]
Sucho brzdenie [m]
Mokro manévrovanie [Km/h]
Mokro brzdenie [m]
Aquaplaning rovno [Km/h]
Aquaplaning zákruta [m/s2]
Sneh brzdenie [m]
Sneh trakcia [N]
Hlasitosť [dB]
Valivý odpor
Z 35 testovaných celoročných pneumatík sa do finále dostalo len 15 najlepších. Autobild ich preveril v kľúčových disciplínach – jazda na suchu, mokre a snehu, pričom nezabudol ani na dôležitú skúšku opotrebovania.


