Test zimných pneumatík ADAC 2025
Osobne segment · nezávislý test
Rozmer
225/40 R18
Sezóna
Zimné
Segment
Osobne
Pneu testov.
31
Publikované
2025
Stupne víťazov
Top 3 z testu
Kompletný rebríček nájdete v tabe „Všetky pneumatiky" nižšie.
Vyskladajte si vlastné
Postavte si porovnanie z tohto testu
Vyberte pneumatiky a metriky — vizualizácia sa hneď prekreslí.
1
Vyberte pneumatiky
Predvolené top 3. Pre prehľadné porovnanie max. 5 pneumatík
2
Vyberte metriky na porovnanie
Každá metrika má vlastnú vizualizáciu. Kliknite na chip pre pridanie/odobranie.
3
Vaše porovnanie
✓
UltraGrip Performance 3 má najnižšie — o 0,5 m pred Pilot Alpin 5.
✓
UltraGrip Performance 3 má najnižšie — o 0,3 dB pred Pilot Alpin 5.
✓
UltraGrip Performance 3 má najvyššie — o 4 577 km pred Blizzak 6.
Test zimných pneumatík ADAC 2025
31 produktov · kliknite na stĺpec pre zoradenie| # | Pneumatika | Sucho brzdenie [m] ↕ | Mokro brzdenie [m] ↕ | Aquaplaning rovno [Km/H] ↕ | Sneh brzdenie [m] ↕ | Sneh trakcia [N] ↕ | Ľad brzdenie [m] ↕ | Hlasitosť [dB] ↕ | Výdrž [mg/km/t] ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Goodyear UltraGrip Performance 3 ✓ Dostupné v rozmere 225/40 R18 | 42.3 | 31.7 | 77.1 | 9.7 | 242 | 16.7 | 71.2 | 50 |
| 2. | Michelin Pilot Alpin 5 ✕ Nedostupné v rozmere 225/40 R18 | 41.4 | 32.2 | 75.2 | 9.4 | 245 | 16.3 | 71.5 | 50 |
| 3. | Bridgestone Blizzak 6 ✓ Dostupné v rozmere 225/40 R18 | 43.8 | 32.3 | 74.9 | 9.6 | 239 | 16.2 | 72.4 | 62 |
| 4. | Hankook Winter iCept evo3 ✓ Dostupné v rozmere 225/40 R18 | 43.7 | 32.9 | 74 | 9.7 | 238 | 17.4 | 75.3 | 56 |
| 5. | Dunlop Winter Sport 5 ✓ Dostupné v rozmere 225/40 R18 | 44 | 34.4 | 73.2 | 9.5 | 241 | 16.8 | 74.1 | 67 |
| 6. | Continental WinterContact TS870P ✓ Dostupné v rozmere 225/40 R18 | 42.6 | 33 | 75.2 | 9.8 | 236 | 18.1 | 71.8 | 60 |
| 7. | Kleber Krisalp HP3 ✓ Dostupné v rozmere 225/40 R18 | 44.2 | 35 | 76.9 | 9.4 | 249 | 16.8 | 71.9 | 64 |
| 8. | Nokian Snowproof P ✓ Dostupné v rozmere 225/40 R18 | 42.2 | 33.4 | 67.8 | 10 | 228 | 16 | 70.9 | 61 |
| 9. | Momo North Pole W 20 Europa ✕ Nedostupné v rozmere 225/40 R18 | 43.1 | 32.7 | 71.1 | 9.8 | 234 | 16.7 | 71.4 | 61 |
| 10. | Ceat WinterDrive ✕ Nedostupné v rozmere 225/40 R18 | 42 | 34.5 | 71.5 | 9.7 | 245 | 15.5 | 71.6 | 64 |
| 11. | Matador MP93 Nordicca ✓ Dostupné v rozmere 225/40 R18 | 45.1 | 34.9 | 72.3 | 9.7 | 242 | 16.8 | 71.1 | 71 |
| 12. | Uniroyal WinterExpert ✓ Dostupné v rozmere 225/40 R18 | 43.9 | 32.9 | 72.1 | 9.7 | 235 | 17.4 | 73.2 | 69 |
| 13. | Fulda Kristall Control HP2 ✓ Dostupné v rozmere 225/40 R18 | 45.3 | 35.9 | 74 | 9.7 | 243 | 17 | 74.3 | 69 |
| 14. | Gt radial WINTER PRO 2 SPORT ✕ Nedostupné v rozmere 225/40 R18 | 45 | 36.3 | 73.4 | 9.7 | 237 | 17 | 72.8 | 77 |
| 15. | Semperit Speed Grip 5 ✓ Dostupné v rozmere 225/40 R18 | 44.3 | 33.3 | 74.2 | 9.6 | 235 | 17 | 74.2 | 66 |
| 16. | Giti GitiWinterW2 ✓ Dostupné v rozmere 225/40 R18 | 45.2 | 34.7 | 78.9 | 10 | 231 | 17.8 | 72.5 | 86 |
| 17. | Point S Winter S ✕ Nedostupné v rozmere 225/40 R18 | 44.5 | 35 | 73.5 | 9.7 | 238 | 16.7 | 70.3 | 70 |
| 18. | Firestone Winterhawk 4 ✓ Dostupné v rozmere 225/40 R18 | 45.2 | 33 | 73.8 | 9.7 | 243 | 16.1 | 72.9 | 72 |
| 19. | Maxxis Premitra Snow WP6 ✓ Dostupné v rozmere 225/40 R18 | 45.2 | 36.4 | 74.6 | 9.7 | 233 | 17.5 | 73 | 59 |
| 20. | Apollo Aspire XP Winter ✓ Dostupné v rozmere 225/40 R18 | 43.8 | 34.2 | 72.6 | 9.8 | 230 | 16.6 | 74 | 73 |
| 21. | Radar Dimax Winter ✓ Dostupné v rozmere 225/40 R18 | 44.1 | 36.7 | 67.7 | 9.5 | 244 | 15.8 | 72.3 | 53 |
| 22. | Nankang Winter Activa SV 4 ✕ Nedostupné v rozmere 225/40 R18 | 44.8 | 35.6 | 71.9 | 10.3 | 212 | 19.1 | 72 | 88 |
| 23. | Landsail Winter Lander ✕ Nedostupné v rozmere 225/40 R18 | 42.5 | 32.8 | 71.1 | 12.2 | 185 | 16.7 | 71.6 | 77 |
| 24. | Petlas SnowMaster 2 Sport ✕ Nedostupné v rozmere 225/40 R18 | 43.9 | 35.5 | 65.8 | 10.4 | 222 | 16.9 | 73.3 | 71 |
| 25. | Imperial Snowdragon UHP ✓ Dostupné v rozmere 225/40 R18 | 44.6 | 37.8 | 68.7 | 10.3 | 227 | 17.4 | 72.4 | 57 |
| 26. | Goodride SW608 ✓ Dostupné v rozmere 225/40 R18 | 45 | 38.5 | 72.1 | 10.5 | 223 | 18.2 | 73.4 | 75 |
| 27. | Syron Everest 2 ✕ Nedostupné v rozmere 225/40 R18 | 46 | 47.1 | 61.6 | 9.2 | 254 | 15.2 | 72.1 | 85 |
| 28. | Cst MEDALLION WINTER WCP1 ✓ Dostupné v rozmere 225/40 R18 | 43.3 | 35.3 | 75.1 | 10.9 | 198 | 193 | 75.5 | 68 |
| 29. | Star Performer Stratos UHP ✕ Nedostupné v rozmere 225/40 R18 | 44.4 | 39.9 | 66.8 | 9.9 | 239 | 17.4 | 71.9 | 62 |
| 30. | Tomket Snowroad Pro 3 ✓ Dostupné v rozmere 225/40 R18 | 44.8 | 40.4 | 67.9 | 10 | 238 | 15.9 | 71.6 | 58 |
| 31. | Evergreen Winter EW66 ✓ Dostupné v rozmere 225/40 R18 | 46.2 | 42.3 | 70.8 | 9.7 | 236 | 21.1 | 72.7 | 76 |
Sucho brzdenie [m]
Mokro brzdenie [m]
Aquaplaning rovno [Km/H]
Sneh brzdenie [m]
Sneh trakcia [N]
Ľad brzdenie [m]
Hlasitosť [dB]
Výdrž [mg/km/t]
V rámci zimného testu pneumatík ADAC 2025 bolo otestovaných až 32 rôznych modelov v rozmere 225/40 R18, ktoré patria medzi najčastejšie používané na športovejších a kompaktných vozidlách.

